Bảng giá thuê xe riêng các tuyến
Giá 1 chiều, trọn gói gồm xăng, phí cầu đường, tài xế. Giá 2 chiều và giá chính xác theo địa chỉ đón: xem tại trang từng tuyến hoặc nhập điểm đón/điểm đến ở form đặt xe.
Xuất phát từ Hà Nội
| Tuyến | Km | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội → Hạ Long | 160 | 1.450K | 1.750K | 2.250K | 3.200K | 4.150K |
| Hà Nội → Ninh Bình | 95 | 850K | 1.050K | 1.350K | 1.900K | 2.500K |
| Hà Nội → Sa Pa | 320 | 2.900K | 3.500K | 4.500K | 6.400K | 8.300K |
| Hà Nội → Hải Phòng | 120 | 1.100K | 1.300K | 1.700K | 2.400K | 3.100K |
| Hà Nội → Hà Giang | 300 | 2.700K | 3.300K | 4.200K | 6.000K | 7.800K |
| Hà Nội → Tam Đảo | 85 | 750K | 950K | 1.200K | 1.800K | 2.500K |
Xuất phát từ Cửa Lò
| Tuyến | Km | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cửa Lò → Hà Nội | 310 | 2.800K | 3.400K | 4.350K | 6.200K | 8.050K |
| Cửa Lò → Sân bay Nội Bài | 335 | 3.000K | 3.700K | 4.700K | 6.700K | 8.700K |
| Cửa Lò → Thanh Hóa | 150 | 1.350K | 1.650K | 2.100K | 3.000K | 3.900K |
| Cửa Lò → Hà Tĩnh | 65 | 600K | 700K | 900K | 1.800K | 2.500K |
Xuất phát từ Vinh
| Tuyến | Km | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinh → Hà Nội | 295 | 2.650K | 3.250K | 4.150K | 5.900K | 7.650K |
| Vinh → Sân bay Nội Bài | 320 | 2.900K | 3.500K | 4.500K | 6.400K | 8.300K |
Xuất phát từ Sân bay Nội Bài
| Tuyến | Km | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sân bay Nội Bài → Hà Nội | 30 | 250K | 350K | 900K | - | - |
| Sân bay Nội Bài → Hạ Long | 165 | 1.500K | 1.800K | 2.300K | 3.300K | 4.300K |
Xuất phát từ Sân bay Vinh
| Tuyến | Km | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sân bay Vinh → Cửa Lò | 12 | 250K | 300K | 900K | 1.800K | - |
Xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh
| Tuyến | Km | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh → Vũng Tàu | 100 | 900K | 1.100K | 1.400K | 2.000K | 2.600K |
| TP. Hồ Chí Minh → Đà Lạt | 300 | 2.700K | 3.300K | 4.200K | 6.000K | 7.800K |
| TP. Hồ Chí Minh → Mũi Né - Phan Thiết | 200 | 1.800K | 2.200K | 2.800K | 4.000K | 5.200K |
| TP. Hồ Chí Minh → Cần Thơ | 170 | 1.550K | 1.850K | 2.400K | 3.400K | 4.400K |
| TP. Hồ Chí Minh → Nha Trang | 430 | 3.850K | 4.750K | 6.000K | 8.600K | 11.200K |
Xuất phát từ Sân bay Tân Sơn Nhất
| Tuyến | Km | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sân bay Tân Sơn Nhất → Vũng Tàu | 105 | 950K | 1.150K | 1.450K | 2.100K | 2.750K |
Xuất phát từ Hà Tĩnh
| Tuyến | Km | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Tĩnh → Hà Nội | 340 | 3.050K | 3.750K | 4.750K | 6.800K | 8.850K |
Xuất phát từ Đà Nẵng
| Tuyến | Km | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng → Hội An | 30 | 250K | 350K | 900K | 1.800K | - |
| Đà Nẵng → Huế | 100 | 900K | 1.100K | 1.400K | 2.000K | 2.600K |
| Đà Nẵng → Bà Nà Hills | 35 | 300K | 400K | 900K | 1.800K | - |
Xuất phát từ Sân bay Đà Nẵng
| Tuyến | Km | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sân bay Đà Nẵng → Hội An | 30 | 250K | 350K | 900K | - | - |